DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 28 Apr. 2026 08:09:47 WIB
, Total : 310.424 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2497/Pid.LL/2026/PN Bil | Ari | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2367/Pid.LL/2026/PN Bil | Juari | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2368/Pid.LL/2026/PN Bil | Juari | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2369/Pid.LL/2026/PN Bil | Juari | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2370/Pid.LL/2026/PN Bil | Tofan | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2371/Pid.LL/2026/PN Bil | Bakharudin M. Yusuf | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2372/Pid.LL/2026/PN Bil | As Syaukani | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2373/Pid.LL/2026/PN Bil | Samsuri | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2374/Pid.LL/2026/PN Bil | Oktavian Dadan Nugroho | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2375/Pid.LL/2026/PN Bil | M. Irfan | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2376/Pid.LL/2026/PN Bil | Ammar Rifki | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2377/Pid.LL/2026/PN Bil | Mukhammad Noer Wakhid | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2378/Pid.LL/2026/PN Bil | Mukhammad Noer Wakhid | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2379/Pid.LL/2026/PN Bil | Erik Malawan Putra | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2380/Pid.LL/2026/PN Bil | Adi Bagus Setiawan | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2381/Pid.LL/2026/PN Bil | Andik | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2382/Pid.LL/2026/PN Bil | Abdul Rokhim | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2383/Pid.LL/2026/PN Bil | Alfred Daniel Yasin | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2384/Pid.LL/2026/PN Bil | Zainul | 28 Apr 2026 | [detil] | |||
| 20 | 2385/Pid.LL/2026/PN Bil | Zainul | 28 Apr 2026 | [detil] |
