DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 18 Apr. 2026 16:17:42 WIB
, Total : 310.292 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2094/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826062 | N5849TOR | Aman Hanafiah | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2095/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826063 | W8268UL | Priyono | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2096/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826064 | L8037UBC | Sudarto | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2097/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826065 | L9697VV | Khusnul Mubarok | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2098/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826066 | N8116BI | Safuan | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2099/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826067 | W8696QA | Supriadi | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2100/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826068 | L1347K | Saiful Anam | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2101/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826069 | N4336TAZ | Dwi Adi Nur Prapto | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2102/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826070 | N4891TOR | M., S.H.olehuddin Fikri | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2103/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826071 | N3984ECK | Moch Nadzib | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2104/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826072 | N8156TS | Ahmad Pateri | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2105/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826073 | S2640OCB | Hamdan Asmaul Mughni | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2106/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826074 | S8465JH | Hariono | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2107/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826075 | L8015UAD | Syamsun | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2108/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826076 | N1692ABW | Imam Tresno Edy | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2109/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826077 | W1884WM | Abu Khasan | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2110/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826078 | N4548TBW | Muhammad Yunus Bsa | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2111/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826079 | L3102ZT | Anis Nur Rosidah | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2112/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826080 | S8411V | Edwin Purwanto | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2113/Pid.LL/2026/PN Bil | H0826081 | N8283NN | Basar Edy Wijaya | 17 Apr 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
