DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 10 Sep. 2026 22:38:55 WIB
, Total : 313.523 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5238/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929106 | P8824UG | Awik Santoso | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 5239/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929107 | N2388TFC | Mashuri | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 5240/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929108 | N1553SV | Sanuri | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 5241/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929109 | N1553SV | Sanuri | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 5242/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929110 | N1553SV | Sanuri | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 5243/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929111 | N1553SV | Sanuri | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 5244/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929112 | W8373PY | M Roziqi | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 5245/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929113 | W1195OG | Muhammad Sugianto | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 5246/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929114 | N5629TEX | Titin Rumiasih | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 5247/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929115 | N4727TET | Muhammad Al Basyir | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 5248/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929116 | S8691WG | Mokhamad Khoirul | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 5249/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929117 | N6036TDU | Chusnia | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 5250/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929118 | N2030TDK | Irmatul Zuhro | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 5251/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929119 | P7360G | Edi Santoso | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 5252/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929120 | N6357TDV | Wahyuni | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 5253/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929121 | L1868LD | Andri Wiyono | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 5254/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929122 | W1462SE | Yani Tri Mudah Sari | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 5255/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929123 | N4946TDU | Murdika Ilmi, S.H.afa | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 5256/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929124 | N2911TBL | Moh Qomarudin | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 5257/Pid.LL/2026/PN Bil | H0929125 | N6269TCT | Agus Gunawan | 04 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
