DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 16 Jan. 2026 23:10:31 WIB
, Total : 308.482 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 217/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973227 | N1259TV | Zulkarnain | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 218/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973228 | N8140UW | Abd Guntur | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 219/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973229 | N4435TAY | Aliyah | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 220/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973230 | L1074IX | Muchammad Arif | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 221/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973231 | N4663VAG | Enik Dwi Supriyanti | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 222/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973232 | N1015WA | Holis Patoni | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 223/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973233 | N1070TX | Qomaruddin | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 224/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973234 | N4765TEV | M Zainul Abidin | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 225/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973235 | W3556VQ | Dedik Irawan | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 226/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973236 | S1459QB | Izzatul Akmaliyah | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 227/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973237 | W4762NAV | Iin Windarti | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 228/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973238 | N3225VS | Alfan | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 229/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973239 | N4183TDT | Moch Noercholis | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 230/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973240 | N6676TDR | Qozi Achfath | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 231/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973241 | N6676TDR | Qozi Achfath | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 232/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973242 | N6676TDR | Qozi Achfath | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 233/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973243 | N6676TDR | Qozi Achfath | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 234/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973244 | N5317VI | Sakori | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 235/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973245 | N2820TFC | Umar Ayub Nabhan | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 236/Pid.LL/2026/PN Bil | G7973246 | N1204WU | Hariyanto | 09 Jan 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
